3. Liga | 4. Liga (FCB) | Team Chiesetau Ba (FCO) | Team Chiesetau Bb (FCB) | Team Chiesetau Ca (FCK) | Team Chiesetau Cb (FCO) | Team Chiesetau Cc (FCB) | Team Chiesetau D7e (FCGS) | Team Chiesetau D9/a (FCGS) | Team Chiesetau D9/b (FCO) | Team Chiesetau D9/e (FCGS) | Jun Ea | Jun Eb | Jun Ec | Jun Fa | Jun Fb1 | Jun Fb2 | Jun Ga | Jun Gb | Senioren 30+ (FCGS) | Senioren 40+ (FCK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC WEISSENSTEIN BERN Meisterschaft | fc goldstern Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
fc frutigen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
FC WABERN Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
fc steffisburg Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
sc worb a(jun.c p) 1/32 Final Berner Cup | |||||||||||||||||||||
FC STEFFISBURG Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
FC SPIEZ Meisterschaft | fc rot-schwarz a Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
FC BELP Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
sc ittigen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
TEAM SIMME/SAANE (FC SARINA) Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
FC ALLMENDINGEN Meisterschaft | sc worb Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
fc wattenwil Meisterschaft | FC SPIEZ Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
fc konolfingen Meisterschaft | FC HüNIBACH B Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
fc heimberg Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
FC EDO SIMME Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
FC MüNSINGEN B Meisterschaft | fc sternenberg b Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
fc interlaken Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
fc heimberg Meisterschaft | FC ALLMENDINGEN Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
fc reichenbach Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
TEAM SIMME/SAANE (FC OBERSIMMENTAL) Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
a.c.i. folgore Meisterschaft | FC BELP Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
FC STEFFISBURG Meisterschaft | fc oberdiessbach Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
FC HüNIBACH Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
FC LERCHENFELD Meisterschaft | fc rubigen a Meisterschaft | ||||||||||||||||||||
fc dürrenast Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
SC HOLLIGEN 94 Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
Trainer: | Stephan Bruni 079 777 71 50 stephan.bruni@fcgs.ch | | | Jeremias Kubicek 079 487 80 97 jeremias.kubicek@fcgs.ch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
