Spielplan Sportplatz Arniacher
Datum | Zeit | Heim | Gast | Typ |
---|
Mo, 05.04.2021 | 10:15 | 1. Mannschaft | FC Belp | Meisterschaft |
Sa, 10.04.2021 | 17:00 | Frauen | FC Schüpfen | Meisterschaft |
Sa, 17.04.2021 | 16:00 | 1. Mannschaft | FC Goldstern | Meisterschaft |
| 18:00 | 2. Mannschaft | FC Utzenstorf b | Meisterschaft |
Sa, 01.05.2021 | 17:00 | Frauen | SC Holligen 94 | Meisterschaft |
So, 02.05.2021 | 10:15 | 1. Mannschaft | FC Schwarzenburg | Meisterschaft |
| 12:30 | 2. Mannschaft | SC Burgdorf | Meisterschaft |
Sa, 15.05.2021 | 17:00 | Frauen | Oberemmental 05 | Meisterschaft |
So, 16.05.2021 | 10:15 | 1. Mannschaft | FC Breitenrain | Meisterschaft |
Sa, 22.05.2021 | 00:00 | 2. Mannschaft | FC Jedinstvo | Meisterschaft |
Sa, 29.05.2021 | 17:00 | Frauen | SC Thörishaus | Meisterschaft |
So, 30.05.2021 | 10:15 | 1. Mannschaft | FC Jedinstvo | Meisterschaft |
So, 06.06.2021 | 12:30 | 2. Mannschaft | FC Orpund | Meisterschaft |
So, 13.06.2021 | 14:00 | 1. Mannschaft | SC Worb | Meisterschaft |
Stand: 26.02.2021